【资料图】
4月26日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.01亿 | 11.52亿 | 16.54亿 | -6.51亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 5.94亿 | 6.61亿 | 12.55亿 | -6761.16万 |
3 | 601318 | 中国平安 | 3.31亿 | 8.44亿 | 11.75亿 | -5.13亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 3.11亿 | 5.48亿 | 8.59亿 | -2.36亿 |
5 | 600438 | 通威股份 | 6.18亿 | 1.85亿 | 8.03亿 | 4.33亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.21亿 | 4.68亿 | 7.89亿 | -1.47亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 2.72亿 | 4.89亿 | 7.62亿 | -2.17亿 |
8 | 603259 | 药明康德 | 3.44亿 | 4.14亿 | 7.58亿 | -7009.53万 |
9 | 601138 | 工业富联 | 3.83亿 | 3.30亿 | 7.13亿 | 5279.63万 |
10 | 688063 | 派能科技 | 4.16亿 | 1.55亿 | 5.71亿 | 2.61亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 8.51亿 | 9.60亿 | 18.11亿 | -1.08亿 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 11.60亿 | 5.42亿 | 17.02亿 | 6.17亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 6.09亿 | 5.73亿 | 11.82亿 | 3542.30万 |
4 | 000858 | 五粮液 | 4.23亿 | 5.30亿 | 9.53亿 | -1.06亿 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.37亿 | 4.34亿 | 8.71亿 | 323.76万 |
6 | 002371 | 北方华创 | 3.31亿 | 4.96亿 | 8.27亿 | -1.65亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 2.31亿 | 5.77亿 | 8.08亿 | -3.46亿 |
8 | 300033 | 同花顺 | 3.15亿 | 4.77亿 | 7.92亿 | -1.61亿 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 3.74亿 | 3.37亿 | 7.11亿 | 3701.10万 |
10 | 002236 | 大华股份 | 4.93亿 | 1.70亿 | 6.63亿 | 3.22亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 华东晨报网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com